Statistik
Aus AK Vorratsdatenspeicherung Karlsruhe
| Seitenstatistik | |
|---|---|
| Inhaltsseiten | 27 |
| Seiten (Alle Seiten in diesem Wiki, inklusive Diskussionsseiten, Weiterleitungen usw.) | 337 |
| Hochgeladene Dateien | 231 |
| Bearbeitungsstatistik | |
| Seitenbearbeitungen | 42.937 |
| Bearbeitungen pro Seite im Durchschnitt | 127,41 |
| Länge der Auftragswarteschlange | 0 |
| Benutzerstatistik | |
| Registrierte Benutzer | 14 |
| Aktive Benutzer (Benutzer mit Bearbeitungen in den vergangenen 7 Tagen) | 0 |
| Bots (Mitgliederliste) | 0 |
| Administratoren (Mitgliederliste) | 2 |
| Bürokraten (Mitgliederliste) | 2 |
| Seitenaufrufstatistik | |
| Seitenaufrufe gesamt | 356.000 |
| Seitenaufrufe pro Bearbeitung | 8,29 | Meistbesuchte Seiten |
| Hauptseite | 66.108 |
| Presse | 44.672 |
| Blogs | 19.275 |
| Termine | 13.342 |
| Bausteine eines authoritären Staates | 10.670 |
| Links | 10.115 |
| Video | 7.062 |
| AK Vorratsdatenspeicherung Karlsruhe:Portal | 6.569 |
| Verschlüsselungsworkshop | 6.508 |
| Über AK Vorratsdatenspeicherung Karlsruhe | 5.588 |

